【2010年モデル発表】
G5 (フレームセット)
昨年より70g軽量。
BB30を採用し、BB周りを100%剛性UP。
フォーク下側1.5サイズ採用。
フレーム810g+フォーク330g。
フォークはEDGE社とG5用に共同開発。
リアエンドも100%カーボン使用し軽量化。
フレキシブルシートステーテクノロジー。
チェーンステーもBBからエンドまでに3段階で太さを変更。
| Description | Size | ST | Top Tube | HT Length | HT Angle | ST Angle | BB Height | CSL | Wheelbase |
| X-Small | 55 | 550mm | 520mm | 110mm | 72 | 74 | 266mm | 402mm | 959mm |
| Small | 50 | 600mm | 540mm | 120mm | 72.5 | 73 | 267mm | 402mm | 963mm |
| Medium | 64 | 640mm | 557mm | 150mm | 73 | 72.5 | 269mm | 402mm | 973mm |
SPEEDROM (フレームセット)
フルカーボンフレーム+フォークセットで、この価格です。
アルミフレームからの乗り換えフレームには最適です。ロングライド、レースを視野に入れたジオメトリーでBH定番大ヒットフレームです。
|
ST | TTL | HTL | HTA | STA | CSL | BBH | |
| 44 | 440mm | 530mm | 140mm | 72° | 74° | 408mm | 267mm | |
| 48 | 480mm | 547mm | 160mm | 72.5° | 73.5° | 408mm | 267mm |
VOLAN(完成車)
価格 99,960円
新ジオメトリーで生まれ変わったVOLANフレームにフルシマノSORA仕様(ブレーキキャリパーはテクトロ)。
| SIZE (C-T) | T/T(Horizontal) | H/T | S/T ANGLE | H/T ANGLE | FC | RC |
| 420MM | 505 | 120 | 75 | 70.5 | 574.8 | 405 |
| 460MM | 520 | 130 | 74.5 | 71 | 581.2 | 405 |
| 500MM | 535 | 140 | 73 | 71 | 581.6 | 405 |
| Frame | Volan 6061 Alloy |
| Front Fork | Carbon fork + Alloy steerer |
| Brake Levers | Shimano SORA |
| F / Brake | TEKTRO R520 |
| R / Brake | TEKTRO R520 |
| Cassette | Shimano 12-25T 9S |
| Crank Set | Shimano SORA 165mm(42)170mm(46.50) |
| Shifters | Shimano SORA |
| F / Derailleur | Shimano SORA |
| R / Derailleur | Shimano SORA |
| Wheel | ALEX ALX200 |
| Tires | Vittoria Zaffiro 700X23c |
| Handlebar | Alloy 38mm(42 46) 40mm(50) |
| Stem | Alloy 80mm(42)90mm(46)100mm(50) |
TARIFA(完成車) *フォークはフレームカラーと同色になります。
価格 69,300円
日本初BHスピードクロスバイク登場。
| SIZE (C-T) | T/T(Horizontal) | H/T | S/T ANGLE | H/T ANGLE | FC | RC |
| 440MM | 535 | 120 | 76 | 71.5 | 610.2 | 425 |
| 490MM | 560 | 120 | 75 | 72 | 620.3 | 425 |
| Frame | TRIFA 6061 Alloy |
| Front Fork | Alloy |
| Brake Levers | SHIMANO ST-EF60 |
| F / Brake | TEKTRO RX1 V Breake |
| R / Brake | TEKTRO RX1 V Breake |
| Cassette | SHIMANO 12-25T 8S |
| Crank Set | FSA CK300 48/38/28 170mm |
| Shifters | SHIMANO ST-EF60 |
| F / Derailleur | SHIMANO ALTUS |
| R / Derailleur | SHIMANO ALTUS |
| Wheel | ALEX ACE18 32H etc |
| Tires | KENDA 700X28c |
| Handlebar | Alloy 580mm |
| Stem | 80mm(44)110mm(49) |
DESEO 105 (完成車)
DESEO SORA (完成車)
新色 シューガーブラウン
価格 134,400円
100周年記念モデルに新たにSORA仕様がリリースされます。
レイノルズチューブ採用です。
カラー:アースグレーン/カプチーノブラウン/シューガーブラウン
| Size Seat Tube(c-c) | T/T(Horizontal) | HT Angle | ST Angle | BB Drop | RC |
| 50 | 50 | 72.5 | 74.5 | 68 | 405 |
| 52 | 53 | 72.5 | 74 | 68 | 405 |
| 54 | 54.5 | 72.5 | 74 | 68 | 405 |
| Frame | Reynolds 525 |
| Front Fork | Carbon fork + Alloy steerer |
| Brake Levers | Shimano SORA |
| F / Brake | TEKTRO R520 |
| R / Brake | TEKTRO R520 |
| Cassette | SRAM 12-26T 9S |
| Crank Set | FSA VERO Compact 50/34 165mm(50) 170mm(52.54) |
| Shifters | Shimano SORA |
| F / Derailleur | Shimano SORA |
| R / Derailleur | Shimano SORA |
| Wheel | ALEX ALX220 |
| Tires | Vittoria Zaffiro 700X23c |
| Handlebar | 40mm / Drop 125 Reach 76 Alloy |
| Stem | 90mm(50)100mm(52.54) |
DESEO (フレームセット)
価格 105,000円
カプチーノブラウン
EXPERT PS TEAM (フレームセット)
入荷時期によりパーツスペック変更がある場合もございます。








